Curriculum "Chimica dell'ambiente e dei beni culturali" | I anno 48 CFU |
|||
---|---|---|---|---|
Sem. | Insegnamento | SSD | Docente (classe) | |
I | Chimica inorganica superiore | CHIM/03 | M.Lelli | 6 |
Chimica organica superiore | CHIM/06 | D.Giomi | 6 | |
Chimica dei processi di biodegradazione | CHIM/03 | A.Rosato | 6 | |
Chimica fisica per i beni culturali | CHIM/02 | P.Baglioni | 6 | |
Metodologie analitiche innovative per l'energia sostenibile* | CHIM/01 | M.Innocenti | 6 | |
II | Metodi strumentali in chimica analitica | CHIM/01 | I.Palchetti | 6 |
Chimica fisica superiore | CHIM/02 | P.Procacci | 6 | |
Chimica analitica ambientale componenti inorganici* | CHIM/01 | R.Traversi/ M.Severi | 6 | |
Chimica analitica ambientale componenti organici* | CHIM/01 | A.Cincinelli | 6 | |
note | ||||
*n 12 CFU a scelta tra gli insegnamenti contrassegnati | ||||
II anno 72 CFU |
||||
Sem. | Insegnamento | SSD | Docente (classe) | |
I | Sensori e biosensori§ | CHIM/01 | G.Marrazza | 6 |
Valorizzazione industriale dei rifiuti# | CHIM/04 | L.Rosi | 6 | |
II | Bioanalitica e applicazioni in campo ambientale, alimentare e biologico§ | CHIM/01 | M.Minunni | 6 |
Chimica analitica per i beni culturali§ | CHIM/01 | E.Carretti | 6 | |
Chimica dell'ambiente e metodologie avanzate di analisi§ ambientale§ | CHIM/01 | M.Del Bubba | 6 | |
Chimica fisica ambientale# | CHIM/02 | G.Pietraperzia | 6 | |
Chimica verde# | CHIM/06 | F.Cardona | 6 | |
Insegnamento opzionale | 12 | |||
Tirocinio | 6 | |||
Prova finale: lavoro sperimentale | 30 | |||
Prova finale: scrittura e discussione | 6 | |||
note | ||||
§n 12 CFU a scelta tra gli insegnamenti contrassegnati | ||||
#n 6 CFU a scelta tra gli insegnamenti contrassegnati |
Ultimo aggiornamento
14.07.2021